Projekte und Stationen22
| Name | Projekt | Rolle | Branche | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Systempiloten | CMS und CRM mit KI-gestütztem Webbuilder | Senior Fullstack Developer & UX Architekt | Software & KI | 2023–heute |
| DAT | Design-System und Interface für die Kfz-Schadenkalkulation | Senior UX/UI Designer & Frontend Developer | Automotive | 2026–heute |
| NeoWispr | Native Diktier-App für macOS | Gründer, Produktentwicklung & UX | Neon Product Lab | 2026–heute |
| NeoVoice | Sprachschicht für KI-Agenten | Gründer, Voice UX & Runtime | Neon Product Lab | 2026–heute |
| Neon Core | Agenten-Runtime mit Gateway und Gedächtnis | Systemarchitektur & Produktentwicklung | Neon Product Lab | 2026–heute |
| Datasec | Frontend einer Datensicherheits-Plattform | UI Designer & React Developer | IT-Security | 2025 |
| Levaco Chemicals | Redesign und Neuentwicklung der Unternehmenswebsite | Lead UX/UI Designer & Fullstack Developer | Chemie | 2025–26 |
| CEETRAC | Redesign einer Plattform für Nachhaltigkeits-Management | Lead Frontend Developer & UX/UI Designer | Energie | 2024–25 |
| KPM-PB, Smart-Pension, VDWUK | Drei Unternehmenswebsites im Finanz- und Beratungssektor | WordPress Developer & UX/UI Designer | FinTech & Insurance | 2024 |
| BodyControl | Redesign einer Fitness-Webapp | Lead UX/UI Designer | Fitness | 2023 |
| Mercedes-Benz | Rollout des Online-Shops | Technical Project Manager E-Commerce & UX Lead | Automotive | 2022–23 |
| NeuroLab, NeuroVital | WordPress-Plugins für die Gesundheitsbranche | WordPress Plugin Developer | Healthcare | 2022–24 |
| Procter & Gamble (über Scholz & Friends) | Plattformen für die Apothekenbranche | Full Stack Developer | Pharma | 2021–23 |
| Positec | Acht internationale Websites und eine Mobile App | Fullstack Developer & Tech Lead | E-Commerce | 2021–23 |
| E.ON | UX und UI für Mobile App und Vertragsseiten | UX/UI Designer | Energie | 2021–22 |
| Argonauten | Agenturprojekte in Design und Entwicklung | Fullstack Developer & UX/UI Designer | Agentur | 2021–22 |
| Valsight | Interface für KI-basierte Business Intelligence | Frontend Developer & UX/UI Designer | Software & KI | 2021–22 |
| Best Price International | Aufbau der E-Commerce-Plattform | Head of Development | E-Commerce | 2020–23 |
| Unitymedia | Speedtest-Website | Frontend Developer & UX/UI Designer | Telekommunikation | 2019 |
| Werbewunder | Webentwicklung und Art Direction | Junior Developer & Art Director | Agentur | 2017–18 |
| Freelance | Websites für lokale Unternehmen | Webdesigner & Developer | Freelance | 2015–16 |
| lamers. media service | Praktikum Webentwicklung | Praktikant | Agentur | 2013–14 |
Keine Einträge für diese Auswahl.